Märjamaa kino Helk
Märjamaa kino asub Märjamaa rahvamaja hoones Sauna 2, Märjamaa
Tel: 482 1150, 558 6429
Ligipääsetavus liikumis-, kuulmis-, nägemis- ja intellektipuudega inimestele
Invaparkimiskoht | Takistuseta juurdepääs hoonesse (madalad äärekivid, kõvakattega juurdepääsutee, astemeteta tõus, kaldtee olemasolu jne | Juhttee sissepääsuni (taktiilne sillutis nägemispuudega inimestele) | Nõuetekohane liikumistee siseruumis (juhtteed, takistuseta liikumine eri tasapindade vahel, madalad lävepakud, suunavad viidad. Mitmekordsete hoonete puhul ka tõstukid, liftid, trepid, käsipuud) | Piktogrammid (ehk ikoonid, sümbolid, tähised), mis juhendavad hoones liikumist | Invatualettruum |
Nõuetekohane parkimiskoht olemas | Juurdepääs olemas | Puudub | Nõuetekohane liikumistee siseruumis esimesel korrusel, lift puudub | Puudub | Nõuetekohane invatualettruum esimesel korrusel |
Üle 40-aastase staažiga kinomehhaanik Hans Veimann on Märjamaa valla teenetemärgi II klassi hõberisti kavaler.
Foto: Illimar Toomet
Märjamaa kino algusaastaks on arvatavasti 1933. või 1934. aasta. 1934. aastast pärineb foto, millel on reklaam Märjamaa kino kohta. Kino asus 1932. aastal valminud Märjamaa Kaitseliidu Rahvamajas. Tänaseks päevaks ei ole esimest kino näitamise hoonet enam säilinud. Kino on näidatud mitmes kohas, ka lauluväljakul, kui oli probleeme rahva mahutamisega (nt. "Tarzani" esilinastumisel, kui filmi kogunes vaatama rekordarv inimesi).
Nõukogude okupatsiooni ajal näidati kino 5-6 päeva nädalas, vahel ka iga päev. Algul oli päevas 2 seanssi, hiljem rohkem. Oli 4-5 maaringi, igaühel neist teenindada 2-3 kohta. Rekordeid lõi 1972. aastal "Helisev muusika".
Praeguses majas töötab kino 1967. aasta 1. jaanuarist. 2008. aastal toimus kinos põhjalik ümberehitus, 23. jaanuaril 2009 avati Märjamaa kino taas külastajatele. 2015. aastal soetati kinole uus tehnika, mis võimaldab näidata 3D filme. Digiajastule üleminek on end igati õigustanud. Kui 2014. aastal käis kinos 3753 vaatajat, siis 2015. aastal 10 124. Enne „digiajastu algust" (jaanuarist mai lõpuni) käis kinos 2475 vaatajat, juunist aasta lõpuni juba 7649.
Foto: Reet Saar
Kogu 2015. aasta sissetulek Märjamaa kinos oli 30 922 eurot. Digiajastu kassa oli 24 134 €, sellele eelnev aeg 4794 eurot.
Märjamaa kino piletite hinnad:
- täiskasvanu 5 eurot;
- õpilane/pensionär 4 eurot;
- kuni 7-aastased lapsed 3 eurot;
- 3D filmi prillid 2 euro
Piletite hinnad kinnitatud Märjamaa Vallavalitsuse üldkorraldusega 14. detsember 2023 nr 2-1.4/21
Vaadatumad filmid aastal 2023 kinos "Helk"
Film | Seansside arv | Kinokülastajate arv | Tulu |
1. SUVITAJAD (Eesti) | 21 | 968 | 4246 € |
2. VIGASED PRUUDID (Eesti) | 20 | 948 | 3325 € |
3. APTEEKER MELCHIOR. TIMUKA TÜTAR (Eesti) | 9 | 354 | 986 € |
4. KUULSUSE NARRID (Eesti) | 12 | 317 | 751 € |
5. BARBIE (USA) | 8 | 287 | 1279 € |
6. SAVVUSANNA SÕSARAD (Eesti) | 8 | 189 | 693 € |
7. TAEVATREPP (Eesti) | 11 | 184 | 629 € |
8. KÄPAPATRULL: VÄGEV FILM (USA) | 6 | 177 | 523 € |
9. KURVILISE TEE LEGENDID (Eesti) | 7 | 156 | 567 € |
10. MAVKA: METSALAUL (Ukraina - USA) | 6 | 143 | 441 € |
11. KIIRED JA VIHASED X (USA) | 4 | 129 | 461 € |
12. KAKA, KEVAD JA TEISED (Eesti) | 4 | 126 | 350 € |
13. RALLIÄSSAD 2 (USA) | 8 | 114 | 350 € |
14. SAABASTEGA KASS: VIIMANE SOOV (USA) | 5 | 102 | 323 € |
Vaadatumad filmid aastal 2021 kinos "Helk"
Film | Seansside arv | Kinokülastajate arv | Tulu |
1. EESTI MATUS | 19 | 364 | 1315 € |
2. JAHIHOOAEG | 13 | 319 | 1193 € |
3. VEE PEAL | 15 | 182 | 639 € |
4. KIIRED JA VIHASED 9 | 6 | 160 | 580 € |
5. KÄPAPATRULLI FILM | 5 | 125 | 360 € |
6. ÖÖLAPSED | 13 | 124 | 512 @ |
7. 007: SURM PEAB OOTAMA | 7 | 118 | 436 € |
8. LAULA 2 | 5 | 113 | 345 € |
9. LUCA | 4 | 103 | 315 € |
10. SPIRIT: TALTSUTAMATU | 4 | 103 | 310 € |
Kinokülastajate arv kinos "Helk" aastal 2021
Kuu | Kinokülastajate arv | Seansside arv | Filmide arv |
Jaanuar 2021 | 184 | 24 | 18 |
Veebruar 2021 | 196 | 44 | 33 |
Märts 2021 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2021 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2021 | 87 | 17 | 11 |
Juuni 2021 | 663 | 55 | 26 |
Juuli 2021 | 803 | 62 | 27 |
August 2021 | 469 | 57 | 30 |
September 2021 | 421 | 56 | 30 |
Oktoober 2021 | 434 | 58 | 30 |
November 2021 | 248 | 40 | 27 |
Detsember 2021 | 616 | 47 | 28 |
Kokku | 4121 | 460 | 260 |
Vaadatumad filmid aastal 2020 kinos Helk
Film | Seansside arv | Kinokülastajate arv | Tulu |
1. TALVE | 19 | 1352 | 4493 € |
2. FRED JÜSSI | 18 | 692 | 2345 € |
3. SIPSIK | 26 | 822 | 2273 € |
4. O2 | 14 | 341 | 1388 € |
5. SÜDAMERING | 6 | 295 | 1060 € |
6. TENET | 10 | 254 | 928 € |
7. SIIL SONIC | 9 | 213 | 729 € |
8. ASJAD, MILLEST ME EI RÄÄGI | 14 | 189 | 704 € |
9. TROLLID 2 (3D) | 8 | 200 | 598 € |
10. DOKTOR DOLITTLE | 8 | 164 | 510 € |
11. HÜVASTI, NSVL | 11 | 144 | 501 € |
12. LUMEINIMESE PEREKOND (3D) | 5 | 106 | 327 € |
Kinokülastajate arv kinos Helk aastal 2019
Kuu | Kinokülastajate arv | Seansside arv | Filmide arv |
Jaanuar 2019 | 2624 | 91 | 28 |
Veebruar 2019 | 2323 | 81 | 25 |
Märts 2019 | 1895 | 101 | 51 |
Aprill 2019 | 1207 | 72 | 26 |
Mai 2019 | 501 | 48 | 24 |
Juuni 2019 | 520 | 46 | 17 |
Juuli 2019 | 738 | 53 | 21 |
August 2019 | 984 | 64 | 22 |
September 2019 | 1005 | 73 | 28 |
Oktoober 2019 | 1202 | 90 | 31 |
November 2019 | 586 | 74 | 24 |
Detsember 2019 | 1054 | 65 | 25 |
KOKKU | 14639 | 858 | 302 |
Vaadatumad filmid aastal 2019 kinos Helk
Film | Seansside arv | Kinokülastajate arv | Tulu |
1. TÕDE JA ÕIGUS | 26 | 1872 | 6729.- |
2. KLASSIKOKKUTULEK 3: RISTIISAD | 25 | 1502 | 5585.- |
3. VANAMEHE FILM | 11 | 573 | 2047.- |
4. OTT TÄNAK - THE MOVIE | 10 | 524 | 1927.- |
5. LUMEKUNINGANNA 2: ELSA JA ANNA UUED SEIKLUSED (3D) | 6 | 435 | 1363.- |
6. LOTTE JA KADUNUD LOHED | 11 | 420 | 1264.- |
7. MEHED | 12 | 319 | 1166.- |
8. KUIDAS TALTSUTADA LOHET 3 (3D) | 6 | 304 | 942.- |
9. KIIRED JA VIHASED: HOBBS JA SHAW | 8 | 260 | 918.- |
10. LÕVIKUNINGAS (3D) | 10 | 224.- | 702.- |
11. JOHANNES PÄÄSUKESE TÕELINE ELU | 8 | 214 | 774.- |
12. LELULUGU 4 (3D) | 8 | 204 | 606.- |
13. TASUJAD: LÕPPMÄNG (3D) | 5 | 182 | 625.- |
14. LEGOFILM 3 (3D) | 8 | 175 | 536.- |
15. LUMEPOISS EVEREST (3D) | 8 | 160 | 475.- |
16. ANGRY BIRDS 2: KURJAD LINNUD. FILM (3D) | 11 | 154 | 442.- |
17. LEMMIKLOOMADE SALAJANE ELU (3D) | 6 | 153 | 462.- |
18. PAIPOISID | 6 | 139 | 471.- |
19. RALF LÕHUB INTERNETI: LAMMUTAJA RALF (3D) | 6 | 138 | 427.- |
20. AQUAMAN (3D) | 3 | 130 | 461.- |
21. PETTSON JA FINDUS. FINDUS KOLIB ÄRA | 7 | 128 | 320.- |
22. DOWNTON ABBEY | 5 | 126 | 441.- |
23. ÄMBLIKMEES: KODUST KAUGEL (3D) | 4 | 116 | 387.- |
24. SEE: TEINE PEATÜKK | 4 | 111 | 363.- |
25. KIIRTEE PÕRGUSSE | 6 | 102 | 362.- |
26. JUMANJI: JÄRGMINE TASE (3D) | 4 | 101 | 346.- |
27. ADDAMSITE SUGUVÕSA (3D) | 8 | 100 | 313.- |
28. IMEDEPARK (3D) | 9 | 100 | 298.- |
Filmi "Tõde ja õigus" vaatas Märjamaa kinos 1791 inimest
Kuupäev | Seansside arv | Külastajate arv |
20.02.2019 | 1 | 72 |
21.02.2019 | 1 | 53 |
22.02.2019 | 2 | 175 |
25.02.2019 | 2 | 219 |
26.02.2019 | 2 | 222 |
27.02.2019 | 2 | 222 |
28.02.2019 | 2 | 177 |
1.03.2019 | 3 | 159 |
2.03.2019 | 2 | 162 |
9.03.2019 | 2 | 113 |
10.03.2019 | 1 | 16 |
14.03.2019 | 1 | 100 |
16.03.2019 | 1 | 56 |
17.03.2019 | 1 | 45 |
KOKKU | 23 | 1791 |
Filmi "Klassikokkutulek 3: Ristiisad" vaatas Märjamaa kinos 1502 inimest
Kuupäev | Seansside arv | Külastajate arv |
22.01.2019 | 1 | 100 |
23.01.2019 | 2 | 164 |
24.01.2019 | 2 | 148 |
25.01.2019 | 3 | 285 |
27.01.2019 | 3 | 235 |
28.01.2019 | 3 | 117 |
29.01.2019 | 3 | 116 |
30.01.2019 | 1 | 42 |
31.01.2019 | 1 | 17 |
1.02.2019 | 3 | 121 |
3.02.2019 | 3 | 157 |
KOKKU | 25 | 1502 |
Vaadatumad filmid kinos Helk aastal 2018
Film | Seansside arv | Kinokülastajate arv | Tulu |
1. "KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED", Eesti, Taska Film OÜ | 28 | 1936 | 7182.- |
2. "EIA JÕULUD TONDIKAKUL", Eesti, Kinosaurus Film OÜ | 21 | 1415 | 4550.- |
3. "SELTSIMEES LAPS", Eesti, Amrion OÜ | 17 | 1117 | 3798.- |
4. "PILVEDE ALL: NELJAS ÕDE", Eesti, Kanal 2 AS | 16 | 1106 | 3947.- |
5. "BOHEMIAN RHAPSODY", USA | 12 | 778 | 2930.- |
6. "MAMMA MIA! SIIT ME TULEME!", USA | 17 | 678 | 2507 |
7. "VÕTA VÕI JÄTA", Eesti, Allfilm OÜ | 13 | 602 | 2211 |
8. "IMELISED 2", 3D joonisfilm, USA | 14 | 590 | 1808.- |
9. "TÄHT ON SÜNDINUD", USA | 9 | 489 | 1870.- |
10. TUULTE TAHUTUD MAA", dokumentaalfilm, Eesti | 8 | 474 | 1546.- |
11. "50 VABASTATUD VARJUNDIT", USA | 11 | 473 | 1800.- |
12. "GRINCH", 3D joonisfilm, USA | 9 | 372 | 1150.- |
13. "HOTELL TRANSILVAANIA 3: KOLETUSLIK PUHKUS"", 3D joonisfilm, USA | 9 | 340 | 842.- |
14. "COCO", 3D joonisfilm, USA | 10 | 290 | 889.- |
15. "PEETER PIKK-KÕRV", USA | 7 | 255 | 772.- |
16. "ÕIGUS ÕNNELE", Eesti, Kartulid ja apelsinid OÜ | 12 | 216 | 789.- |
17. "JOHNNY ENGLISH ASUB VASTULÖÖGILE", USA | 5 | 205 | 724.- |
18. "LÕBUS PEREKOND", Eesti-Armeenia | 8 | 191 | 748.- |
19. "SALAAGENT MAX", USA | 11 | 190 | 546.- |
20. "KOOPAINIMENE", USA | 7 | 167 | 513.- |
21. "PISIPÄKK", 3D joonisfilm, USA | 6 | 166 | 513.- |
22. "SIIT TULEB VÕLUR TORSS", USA | 7 | 155 | 537.- |
23. "TASUJAD: IGAVIKU SÕDA", 3D film, USA | 6 | 155 | 549.- |
24. "VÄNDAPIDURID", USA | 5 | 142 | 526.- |
25. "ROHELISED KASSID", Eesti-Venemaa | 8 | 140 | 525.- |
26. "OTSIDES KIISUPARADIISI", USA | 5 | 133 | 385.- |
27. "WHITNEY", dokumentaalfilm, USA | 4 | 130 | 487.- |
28. "JURASSIC WORLD: LANGENUD KUNINGRIIK", 3D film, USA | 6 | 130 | 436.- |
29. "LINO", USA | 8 | 129 | 382.- |
30. "PÄKAPIKKUDEGA KODUS", 3D joonisfilm, USA | 8 | 127 | 384.- |
31. "MAA: ÜKS IMELINE PÄEV", dokumentaalfilm, USA-Soome | 5 | 119 | 367.- |
32. "DEADPOOL 2", USA | 6 | 117 | 405.- |
33. "STALINI SURM", USA | 4 | 116 | 415.- |
34. "NUNN", USA | 4 | 115 | 382.- |
35. "BUMBLEBEE", 3D film, USA | 5 | 114 | 582.- |
36. "MÄNGUASJAPOE SALADUS", 3D joonisfilmj, USA | 6 | 110 | 393.- |
37. "PORTUGAL", Eesti, Allfilm OÜ | 10 | 108 | 395.- |
38. "VENOM", 3D film, USA | 4 | 104 | 355.- |
39. "TINNO. SA POLE IIAL ÜKSI", 3D joonisfilm, USA | 6 | 103 | 303.- |
40. "VALGEKIHV", USA | 6 | 101 | 321.- |
41. "LUMEKUNINGANNA 4: PEEGLITAGUNE MAAILM", 3D joonisfilm, Venemaa | 5 | 100 | 313.- |
Kinokülastajate arv kinos Helk aastal 2018
Kuu | Kinokülastajate arv | Seansside arv | Filmide arv |
Jaanuar 2018 | 2307 | 78 | 33 |
Veebruar 2018 | 2723 | 86 | 22 |
Märts 2018 | 1505 | 88 | 25 |
Aprill 2018 | 1671 | 98 | 26 |
Mai 2018 | 521 | 55 | 29 |
Juuni 2018 | 502 | 50 | 21 |
Juuli 2018 | 1472 | 70 | 19 |
August 2018 | 1342 | 67 | 28 |
September 2018 | 1200 | 73 | 25 |
Oktoober 2018 | 2093 | 93 | 34 |
November 2018 | 1755 | 92 | 27 |
Detsember | 2550 | 92 | 20 |
KOKKU: | 19641 | 942 | 309 |
Vaadatumad filmid aastal 2017 Märjamaa kinos
Film | seansid | külastajate arv | tulu |
1. "MINA SUPERVARAS 3" USA 3D | 11 | 884 | 2552.- |
2. "SANGARID" EESTI | 17 | 858 | 3139.- |
3. "SVINGERID" EESTI | 11 | 695 | 2636.- |
4. "AUTOD" USA 3D | 11 | 659 | 1881.50 |
5. "NOVEMBER" EESTI | 11 | 442 | 1588.- |
6. "VIISKÜMMEND TUMEDAT VARJUNDIT" USA | 9 | 431 | 1625.- |
7. "BOSS BEEBI" USA 3D | 9 | 393 | 1149.- |
8. "SMURFID: KADUNUD KÜLAKE" USA 3D | 13 | 387 | 1099.- |
9. "PETTSON JA FINDUS: MAAILMA PARIMAD JÕULUD" SAKSAMAA - ROOTSI | 8 | 337 | 913.- |
10. "LUMEINIMESE POEG" USA 3D | 10 | 333 | 930.- |
11. "KIIRED JA VIHASED 8" USA | 7 | 302 | 1066.- |
12. "MINU NÄOGA ONU" EESTI | 11 | 288 | 1055.- |
13. "EMOJI FILM" USA 3D | 9 | 283 | 822.50 |
14. "PARAS PÄHKEL 2" USA 3D | 11 | 252 | 713.50 |
15. "BALERIIN" USA | 9 | 252 | 722.- |
16. "FERDINAND" USA 3D | 8 | 251 | 722.50 |
17. "MY LITTLE PONY: MINU VÄIKE PONI. FILM" USA 3D | 8 | 247 | 685.- |
18. "KARIIBI MERE PIRAADID: SALAZARI KÄTTEMAKS" USA 3D | 6 | 244 | 815.- |
19. "LEGO BATMAN FILM" USA 3D | 7 | 223 | 638.- |
20. "RANNAVALVE" USA | 5 | 222 | 774.- |
21. "LUMEKUNINGANNA 3: TULI JA JÄÄ" VENEMAA 3D | 8 | 211 | 571.- |
22. "KAUNITAR JA KOLETIS" USA 3D | 5 | 205 | 714.- |
23. "JUMANJI: TERE TULEMAST DZUNGLISSE" USA 3D | 5 | 201 | 703.50 |
24. "KOERA ELU MÕTE" USA | 7 | 196 | 681.- |
25. "KONG: PEALUU SAAR" USA 3D | 6 | 179 | 639.- |
26. "DZUNGLIÄSSAD. FILM" USA | 10 | 170 | 493.- |
27. "LEGO NINJAGO FILM" USA 3D | 7 | 164 | 585.- |
28. "IGITEE" EESTI-SOOME | 10 | 157 | 572.- |
29. "TRANSFORMERID: VIIMANE RÜÜTEL" USA 3D | 6 | 154 | 525.50 |
30. "PADDINGTONI SEIKLUSED 2" USA | 9 | 153 | 445.50 |
31. "KETI LÕPP" EESTI | 11 | 152 | 550.- |
32. "LA - LA LAND: CALIFORNIA UNISTUSED" USA | 7 | 151 | 550.- |
33. "PAHAD EMMED 2" USA | 5 | 150 | 550.- |
34. "VÄIKE VAMPIIR" USA 3D | 10 | 140 | 412.50 |
35. "ÜHE JÄRVE LUGU" SOOME | 5 | 138 | 420.- |
36. "MÄGI MEIE VAHEL" USA | 5 | 137 | 505.- |
37. "PALGAMÕRVARI IHUKAITSJA" USA | 6 | 136 | 480.- |
38. "SEE" USA | 4 | 116 | 367.- |
39. "LOHELOITS" USA | 7 | 115 | 331.- |
40. "JÄNESTE KOOL: KULDSE MUNA VALVURID" NORRA 3D | 6 | 114 | 314.- |
41. "PELETISTE PEREKOND" USA 3D | 9 | 112 | 297.- |
42. "MUUMIA" USA 3D | 5 | 111 | 402.- |
43. "LÕVI" USA | 5 | 110 | 408.- |
44. "ANNABELLE 2 : LOOMINE" USA | 5 | 109 | 354.- |
45. "MATILDA" VENEMAA | 5 | 107 | 374.- |
46. "PAPSIDE LAHING 2" USA | 5 | 106 | 386.- |
47. "STAR WARS: VIIMASED JEDID" USA 3D | 6 | 105 | 365.50 |
48. "ROKIKOER" USA | 9 | 103 | 288.- |
Vaadatumad filmid aastal 2017 Märjamaa kinos
Film | seansid | külastajate arv | tulu |
1. "MINA SUPERVARAS 3 " USA 3D | 11 | 884 | 2552.- |
2. "SANGARID" EESTI | 17 | 858 | 3139.- |
3. "SVINGERID" EESTI | 11 | 695 | 2636.- |
4. "AUTOD" USA 3D | 11 | 659 | 1881.50 |
5. "NOVEMBER" EESTI | 11 | 442 | 1588.- |
6. "VIISKÜMMEND TUMEDAT VARJUNDIT" USA | 9 | 431 | 1625.- |
7. "BOSS BEEBI" USA 3D | 9 | 393 | 1149.- |
8. "SMURFID: KADUNUD KÜLAKE" USA 3D | 13 | 387 | 1099.- |
9. "PETTSON JA FINDUS: MAAILMA PARIMAD JÕULUD" SAKSAMAA - ROOTSI | 8 | 337 | 913.- |
10. "LUMEINIMESE POEG" USA 3D | 10 | 333 | 930.- |
11. "KIIRED JA VIHASED 8" USA | 7 | 302 | 1066.- |
12. "MINU NÄOGA ONU" EESTI | 11 | 288 | 1055.- |
13. "EMOJI FILM" USA 3D | 9 | 283 | 822.50 |
14. "PARAS PÄHKEL 2" USA 3D | 11 | 252 | 713.50 |
15. "BALERIIN" USA | 9 | 252 | 722.- |
16. "FERDINAND" USA 3D | 8 | 251 | 722.50 |
17. "JÄÄKARU NORM" USA 3D | 4 | 155 | 483.50 |
18. "ROPP VANAISA" USA | 6 | 136 | 493.- |
19. "PAHAD EMMED" USA | 7 | 160 | 578.- |
20. "ÕNN TULEB MAGADES" EESTI | 10 | 144 | 536.- |
21. "VALGUS OOKEANIDE VAHEL" USA | 8 | 128 | 482.- |
22. "SUITSIIDI SALK" USA | 6 | 118 | 402.- |
23. "TARZANI LEGEND" USA 3D | 6 | 115 | 362.- |
24. "VÄIKE DRAAKON KOKOSAURUS" SAKSAMAA 3D | 4 | 114 | 324.50 |
25. "KURED" USA 3D | 6 | 111 | 326.- |
26. "POLAARPOISS" EESTI | 9 | 110 | 366.- |
27. "DUNGLIRAAMAT" USA 3D | 8 | 109 | 362.- |
28. "ROBINSON CRUSOE" USA 3D | 6 | 108 | 366.- |
29. "KURJA KUTSUMINE 2" USA | 4 | 107 | 346.- |
30. "DEADPOOL" USA | 5 | 104 | 344.- |
31. "RAKS JA KOLKS: GALAKTIKA KAITSJAD" USA 3D | 5 | 104 | 276.50 |
32. "ÕPETAJA KONN" HOLLAND | 5 | 101 | 236.- |
33 "TONDIPÜÜDJAD" USA | 4 | 100 | 316.- |