Märjamaa jäätmejaam
Jaama 5, Märjamaa alev
Avatud:
K 13.00 – 19.00,
N 13.00 – 19.00,
R 13.00 – 19.00,
L 10.00 – 16.00
Märjamaa jäätmejaama operaator on AS Eesti Keskkonnateenused
Telefon 1919
info@keskkonnateenused.ee
Foto: Tiina Gill
MÄRJAMAA VALLA ELANIKEL ON VÕIMALIK JÄÄTMEJAAMAS TASUTA ÄRA ANDA MITMESUGUSEID JÄÄTMEID.
Jäätmejaama teenuste HINNAKIRI
Jäätme nimetus | Jäätmekood | Ühik | Hind km-ga eurodes ELANIK | Hind km-ga eurodes MITTEELANIK |
Saastunud pakendid | 15 01 10* | kg | 0,000 | 1,015 |
Õlifiltrid | 16 01 07* | kg | 0,000 | 0,717 |
Ohtlikud antifriisid | 16 01 14* | kg | 0,000 | 0,568 |
Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid | 16 02 15 11* | kg | 0,000 | 5,257 |
Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid | 16 05 04* | kg | 0,000 | 6,141 |
Pliiakud | 16 06 01* | kg | 0,000 | 0,643 |
Keemikaalid | 18 01 06* | kg | 0,000 | 5,257 |
Lahustid | 20 01 13* | kg | 0,000 | 5,257 |
Happed | 20 01 14* | kg | 0,000 | 5,257 |
Pestitsiidid | 20 01 19* | kg | 0,000 | 5,257 |
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed | 20 01 21* | kg | 0,000 | 81,909 |
Luminestsentslambid | 20 01 21* | kg | 0,000 | 0,000 |
Kloroflurosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | 20 01 23* | kg | 0,000 | 0,643 |
Õli ja rasv | 20 01 26* | kg | 0,000 | 0,494 |
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | 20 01 27* | kg | 0,000 | 1,015 |
Ohtlikke ainied sisaldavad pesuained | 20 01 29* | kg | 0,000 | 5,257 |
Patareid ja akud | 20 01 33* | kg | 0,000 | 0,000 |
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | 20 01 35* | kg | 0,000 | 0,000 |
Sortimata ravimi kogumid | 20 01 98* | kg | 0,000 | 4,215 |
Plastpakendid | 15 01 02 | kg | 0,000 | 0,000 |
Metallpakendid | 15 01 04 | kg | 0,000 | 0,000 |
Segapakendid | 15 01 06 | kg | 0,000 | 0,000 |
M1 ja N1 vanarehvid | 16 01 03 01* | tk | 0,000 | 0,000 |
Muud vanarehvid | 16 01 03 02* | tk | 0,000 | 0,000 |
Erisõidukite ja PM rehvid | 16 01 03 04* | tk | 0,000 | 0,000 |
Klaas | 17 02 02 | tonn | 0,000 | 69,495 |
Asbest | 17 06 05* | tonn | 0,000 | 150,000 |
Paber ja kartong | 20 01 01 | kg | 0,000 | 0,120 |
Rõivad | 20 01 10 | kg | 0,000 | 0,000 |
Tekstiil | 2001 11 | kg | 0,000 | 0,474 |
Puit | 20 01 38 | kg | 0,000 | 0,000 |
Plastid | 20 01 39 | kg | 0,000 | 0,475 |
Metallid | 20 01 40 | kg | 0,000 | 0,000 |
Suurjäätmed | 20 03 07 | tonn | 0,000 | 197,080 |
Sinist värvi paberi- ja papikonteinerisse (2,5 m3) võib panna:
- ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal;
- vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber; joonistus- ja kirjutuspaber;
- pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakend.
NB! Paberi- ja papikonteinerisse ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp, kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning muud toiduainete pakendid.
Kollast värvi pakendikonteinerisse (2,5 m3) võib panna:
- plastpakendid nagu kile, plastnõud ja –karbid, jogurti- ja võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
- kaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid: metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
- joogikartong nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.
NB! Pakendikonteinerisse ei sobi lehtklaas, elektripirnid, kummist tooted ega mänguasjad, samuti olmejäätmed, sinna ei panda ohtlikke jäätmeid ega muid sinna sobimatuid jäätmeid.
Pakendikonteinerisse paigaldamisel peavad pakendijäätmed olema tühjad ja puhtad.
- 30 m3 multiliftkonteiner - sõiduautorehvid 8 tk kord
- 30 m3 multiliftkonteiner - vanaraud
- 30 m3 multiliftkonteiner - külmutuskapid (peavad olema komplekssed), elektri-, gaasipliidid, pesumasinad.
- 30 m3 multiliftkonteiner - koduelektroonika (televiisorid, arvutid, raadiod, mikserid, tolmuimejad jne) peavad olema komplekssed.
- Lehtklaasi konteiner (8 m3)
- Mööblikonteiner (40 m3)
- Konteiner eterniidi jaoks
Ohtlike jäätmete konteiner:
- pliiakud, FeCd-akud, NiCd-akud, akude elektrolüüdid, patareid;
- ohtlike ainetega saastunud filtrimaterjal, puhastuskaltsud;
- ohtlikke aineid sisaldav (reostunud) pakend;
- mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid;
- kemikaalid, pestitsiidid;
- päevavalguslambid, elavhõbeda jäätmed;
- värvid, trükivärvid, liimid, vaigud;
- ravimid