Märjamaa valla rahvastik seisuga 01.04.2024

3.04.24

2024. aasta 1. aprillil elas Märjamaa vallas 7459 inimest: 3798 meest ja 3661 naist.

Seotud failide all olevad tabelid annavad ülevaate 01.01.2020, 01.01.2019, 01.01.2018, 01.01.2017, 01.01.2016 ja 01.01.2015 aasta seisuga iga küla elanikkonnast, eraldi saab vaadata inimeste arvu vastavalt soole ja sünniaastale. 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa külad ja elanikud

5.01.24
Küla 1.03 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ALAKÜLA 6 6 7 7 7 7 6 9 8 9 10 10 9 9 9 8 8 6 6 6 6 5
ALTKÜLA 19 18 18 18 19 19 19 19 22 25 25 26 22 24 22 21 20 20 20 22 22 22
ARAVERE 10 10 11 11 9 9 8 9 9 7 6 5 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3
ARUKÜLA 10 9 9 9 8 7 6 5 5 6 6 6 6 5 4 4 4 9 12 14 13 12  
HAIMRE 101 97 98 95 93 93 89 87 86 82 80 78 78 77 77 65 63 60 62 57 59 60
HIIETSE 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 4 4 5 5 6
INDA 14 14 13 13 13 11 8 7 7 4 4 6 9 9 14 16 17 18 18 24 24 22
JAANIVESKI 14 14 13 12 11 11 11 14 17 16 16 17 16 15 15 19 15 14 15 14 14 15
JÕEÄÄRE 16 16 18 21 21 22 22 19 18 18 17 17 17 17 17 15 14 15 15 15 16 17
KAGUVERE 5 5 5 5 3 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 6 4 3 4 4 3 2
KANGRU 35 39 35 36 35 31 33 28 26 27 27 24 49 32 28 27 28 24 23 23 23 21
KASTI 234 231 229 225 211 208 205 214 198 184 183 179 178 181 176 180 166 169 167 165 178 169
KESKKÜLA 6 6 6 6 6 7 7 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
KIILASPERE 17 17 16 14 12 9 9 9 9 14 14 15 16 15 15 14 13 14 13 13 16 13
KILGI 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 7 7 6 7 7 7 7 6 5 6 6 6
KIRNA 26 26 27 27 26 25 23 30 31 27 26 28 28 30 27 30 35 41 33 29 28 28
KOHATU 21 22 26 23 24 18 20 23 23 28 30 32 38 37 41 43 43 37 36 42 45 43
KOHTRU 4 4 4 4 6 5 5 6 6 7 6 6 6 6 6 4 4 8 8 9 8 7
KOLUTA 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
KONUVERE 59 59 57 58 50 50 50 53 57 55 57 57 57 56 57 58 58 61 61 64 62 55
KUNSU 16 16 16 16 16 17 16 15 15 15 15 14 14 14 14 12 12 13 15 15 16 16
KÕRTSUOTSA 19 19 19 19 19 20 20 20 17 17 15 15 15 15 14 13 13 13 16 16 15 17
KÕRVETAGUSE                               20 22 22 24 26 30 31
KÄBIKÜLA 35 35 33 35 36 36 40 42 39 40 40 37 44 46 45 38 32 29 31 31 31 33
KÄRISELJA 19 19 19 19 20 19 14 15 17 18 18 18 17 20 22 22 24 22 21 17 19 21
LAUKNA 256 255 248 240 234 236 238 227 214 202 197 189 184 185 180 168 171 172 168 164 170 173
LEEVRE 17 17 17 17 19 19 17 17 16 19 19 17 21 19 18 21 23 22 22 22 20 22
LESTIMA 33 28 30 30 27 26 21 20 25 23 21 20 21 20 20 17 20 22 22 28 25 23
LOKUTA 21 21 20 25 25 21 20 15 12 13 13 13 13 13 14 10 12 11 11 12 12 12
LOODNA 83 82 85 83 77 77 77 69 66 62 63 61 58 62 62 63 60 61 61 64 55 58
LUISTE 48 47 46 44 43 48 45 46 48 47 44 42 41 44 46 44 41 40 42 42 42 38
LÜMANDU 16 16 16 21 20 23 22 23 24 22 21 23 26 22 22 26 25 25 24 21 27 26
MAIDLA 95 96 99 102 100 110 112 103 101 100 101 97 94 86 86 85 84 88 88 88 87 85
METSAÄÄRE 17 16 15 15 16 16 17 14 16 17 17 15 15 15 15 17 22 20 19 20 21 25
METSKÜLA 18 18 14 11 12 11 13 14 12 13 13 15 14 13 13 14 15 14 14 12 13 13
MOKA 74 74 73 67 67 71 70 66 67 65 69 67 66 63 64 64 62 65 64 67 74 73
MÕISAMAA 132 130 123 123 116 115 113 104 107 102 100 56 66 67 73 70 71 67 64 60 59 54
MÕRASTE 48 49 39 36 35 35 34 36 40 39 34 32 35 34 35 35 35 37 35 37 39 39
MÄLISTE 10 10 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 6 6 6 7 7 9
MÄNNIKU 17 17 14 13 10 23 22 15 13 13 13 11 11 10 15 15 17 11 12 11 14 15
NAISTEVALLA 21 21 22 22 22 24 24 26 26 25 25 25 25 24 20 22 22 23 24 24 28 27
NAPANURGA 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1
NURME 59 58 56 55 54 54 55 52 47 44 43 40 40 35 34 33 32 38 38 36 35 37
NURTU-NÕLVA 37 37 32 31 31 31 34 34 34 38 38 33 30 27 26 25 25 24 22 26 26 30
NÕMMEOTSA 33 33 32 33 34 38 40 39 39 39 38 32 37 36 36 37 38 37 37 36 36 36
NÄÄRI 19 19 19 19 17 15 17 15 14 13 14 14 15 15 14 16 16 16 18 17 18 17
OHUKOTSU 35 36 37 37 35 35 34 35 34 35 37 36 32 37 41 39 39 32 33 39 39 37
OJAÄÄRSE 28 28 28 28 27 31 31 31 28 28 28 29 29 30 29 21 20 19 18 17 17 15
ORGITA 540 542 552 552 542 537 541 527 513 496 481 471 456 450 442 438 429 428 409 403 416 417
PAADUOTSA 9 9 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9 8 11
PAEKÜLA 59 59 59 60 59 58 57 62 63 62 53 54 48 45 43 45 43 50 51 55 51 58
PAISUMAA 12 12 12 8 7 7 5 8 8 10 9 9 10 10 10 14 14 15 19 14 15 15
PAJAKA 53 53 53 55 52 57 59 59 62 57 55 53 53 60 62 65 63 59 56 57 61 60
PURGA 23 23 26 28 27 27 28 31 29 30 31 29 25 23 23 25 26 21 22 23 23 24
PÕLLI 56 55 54 53 57 55 59 55 53 53 49 53 57 59 62 61 58 59 57 58 56 58
PÄÄDEVA 14 14 13 14 13 16 22 23 28 29 29 29 29 28 23 22 22 23 22 20 20 21
PÜHATU                               29 28 27 30 30 30 30
RANGU 120 118 117 113 117 122 128 125 126 126 120 117 104 110 109 109 111 113 122 124 135 130
RASSIOTSA 3 3 3 3 3 3 7 8 9 10 11 11 11 10 12 12 11 10 13 12 14 13
RIIDAKU                               21 23 23 22 26 28 27
RINGUTA 20 20 20 19 17 19 20 21 20 16 16 22 22 23 16 16 15 13 12 18 19 22
RISU-SUURKÜLA 7 7 7 7 7 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 9 9 9 10 9 9 10
RUSSALU 29 28 27 28 27 26 26 26 25 24 23 25 27 27 25 24 24 23 24 25 26 25
SIPA 337 335 345 332 333 330 338 327 316 309 305 293 288 293 281 276 272 263 264 248 247 250
SOONISTE 29 29 28 25 22 21 27 26 26 26 25 25 29 26 23 23 22 22 21 22 22 21
SOOSALU 19 18 17 16 19 18 19 21 19 18 17 17 17 16 16 14 14 14 14 13 13 14
SULU 20 20 22 24 24 24 24 24 23 24 27 29 28 24 24 30 29 35 36 34 33 29
SUURKÜLA 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 11 13 16 13
SÕMERU 11 12 11 10 10 11 14 15 17 15 14 12 13 16 16 13 13 12 12 13 16 16
SÕTKE 96 95 96 98 113 116 109 112 106 105 116 110 117 122 118 124 129 126 126 131 126 124
TEENUSE 130 130 123 123 122 118 110 109 100 99 94 85 88 82 81 79 77 74 75 76 79 79
TOLLI 53 55 54 50 47 48 46 47 47 46 44 39 38 37 34 39 39 43 41 46 43 54
UREVERE 26 26 25 23 22 19 17 16 17 16 15 14 12 11 13 13 12 12 10 11 11 11
VAIMÕISA 89 93 92 93 96 101 100 102 103 103 103 101 99 99 97 94 100 96 93 94 100 100
VALGU 329 319 312 304 297 295 291 301 282 278 266 253 252 242 226 229 228 231 229 224 214 220
VALGU-VANAMÕISA 54 54 54 54 51 54 51 55 50 50 47 46 47 47 48 48 51 53 58 58 59 64
VANA-NURTU 54 54 52 50 47 47 47 49 47 48 42 41 43 46 48 46 43 37 41 42 45 44
VARBOLA 301 299 297 302 288 279 273 259 258 252 253 238 230 217 206 200 205 205 206 205 207 215
VELISE 35 33 33 32 29 29 28 28 28 25 22 21 21 21 22 23 23 23 24 28 28 31
VELISEMÕISA 33 33 36 36 38 36 36 33 31 31 32 36 34 35 35 35 35 30 26 26 27 26
VELISE-NÕLVA 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 7 7 7 7
VESKI 41 41 40 37 33 33 32 28 28 27 26 27 26 28 28 34 37 38 37 36 37 38
VILTA 11 11 11 11 11 9 9 8 9 9 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
VÕEVA 7 7 7 6 6 6 6 6 6 4 7 8 8 9 10 11 16 18 18 16 16 17
ÜLEJÕE 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 7 7 8 7 7 6 10
MÄRJAMAA alev 3221 3226 3188 3183 3132 3108 3092 3079 3026 2993 2961 2879 2813 2752 2717 2671 2631 2584 2546 2526 2496 2473
VIGALA OSAVALD                                            
ARASTE                               19 19 19 18 19 19 16
AVASTE                               9 8 9 8 6 5 5
JÄDIVERE                               33 30 28 27 25 26 24
KAUSI                               20 19 11 17 20 18 18
KESU                               8 9 9 9 7 6 6
KIVI-VIGALA                               221 211 215 214 218 226 223
KOJASTU                               21 21 18 18 19 16 16
KONNAPERE                               8 12 13 14 14 14 14
KUREVERE                               31 31 28 29 28 26 26
LEIBRE                               41 42 43 41 41 44 42
LÄTI                               42 39 36 39 38 37 37
MANNI                               16 17 17 13 17 15 16
NARAVERE                               60 54 52 51 54 57 59
OESE                               23 22 22 21 19 26 24
OJAPERE                               12 13 13 13 12 12 11
PALASE                               18 18 17 17 13 13 13
PALJASMAA                               22 17 16 13 13 13 13
PALLIKA                               19 19 19 22 22 17 18
PÄÄRDU                               58 58 57 56 55 64 63
RÄÄSKI                               13 11 10 10 10 10 11
SÄÄLA                               42 44 44 42 39 47 45
TIDUVERE                               44 47 46 42 40 40 39
TÕNUMAA                               28 28 30 26 27 27 27
VAGUJA                               20 18 16 15 14 19 18
VANA-VIGALA                               295 289 279 283 276 272 285
VIGALA-VANAMÕISA                               46 48 44 43 45 48 38
VÄNGLA                               29 30 29 31 29 30 30
Märjamaa valla täpsusega (s.t KOV täpsusega)         2 2 2 2 2 36 45 100 109 113 135 124 118 58 56 61 127 99
K O K K U 7694 7672 7597 7542 7401 7386 7362 7294 7146 7060 6959 6780 6730 6625 6551 7739 7656 7505 7433 7422 7548 7511

 

Toimetaja: TIINA GILL