Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine
Märjamaa valla eelarvest toetatakse Märjamaa vallas elavate 7-19 aastaste (k.a) noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust.
HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE TOETAMISE KORD
Märjamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava 2017-2018
Märjamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018 lisad 1 ja 2
Märjamaa valla 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Märjamaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Märjamaa valla 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Märjamaa valla 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Märjamaa valla 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Märjamaa valla 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
UUS! Märjamaa valla 2025. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
- Vahearuanne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kohta
- Lõpparuanne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kohta
Teenuse pakkuja taotlusi läbivaatavasse komisjoni kuuluvad:
Piret Karus-Kivastik - volikogu hariduskomisjoni nimetatud liige;
Ats Nõlvak - volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige;
Kalle Teekivi - volikogu sotsiaalkomisjoni nimetatud liige;
Heli Lints - vallavalitsuse nimetatud liige;
Anneli Ülemaante - Vigala osavallakogu nimetatud liige;
Triin Põri - Märjamaa Valla Noortekeskuse nimetatud liige;
Toomas Jaaniste - vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud liige.
(Komisjon on moodustatud volikogu 21.12.2021 otsusega nr 34.)
Huvihariduse ja huvitegevuse korra alusel toetuse saajad
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel makstakse toetust neile, kes pakuvad Märjamaa vallas huviharidust või huvitegevust 7-19-aastatele Märjamaa valla noortele. Toetuse eesmärgiks on edasi arendada ja suurendada uuenduslike huvialade hulka huvitegevuses ja -hariduses ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).
Seotud failid:
-
HH ja HT teenuse pakkuja toetuse saajad 2021 aasta I voor.pdf
-
Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja toetus 2021 II voor.pdf
-
HH ja HT teenuse pakkuja toetuse saajad 2022.a I voor.xlsx
-
HH ja HT teenuse pakkuja toetuse saajad 2022 I lisavoor.pdf
-
HH ja HT teenuse pakkuja toetuse saajad 2022 II lisavoor.pdf
-
HH ja HT toetuse saajad 2023 I voor (Lisa Märjamaa vallavalitsuse 01.02.2023 korraldusele nr 58.xlsx
-
HH ja HT teenuse pakkuja toetus 2024 I voor.pdf
-
Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujate 2024.a lisa taotlusvooru rahajaotus.pdf
Õppuri toetuse saajad
Huvihariduse ja huvitegevuse korra alusel makstakse huvihariduses või huvitegevuses osaleva noore võistlusel, turniiril või konkursil osalemise toetamiseks õppuri toetust. Toetust makstakse lapsevanemale taotluse alusel konkreetsete kulude katmiseks. Õppuri toetuse maksimaalne määr ühe noore kohta eelarveaastas kokku on 500 eurot.
Toetuse saaja | Valdkond | Eesmärk | Summa (eurodes) | Vallavalitsuse korralduse nr ja kpv |
Rebecca Laidna | maadlus, sumo | Osalemine maadlusvõistlusel Rootsis ja maadluslaagris. | 250 | 18.05.2022 nr 2-1.1/190 |
Maria Espenberg | ratsutamine | Osalemine rahvusvahelise tasemega FEI võistlusel | 500 | 01.06.2022 nr 2-1.1/216 |
Leen Burmeister | rahvapilliõpe | Osalemine CIOFFi festivaldel USA-s - Magic Valley Folk Festivalil Burleys Idahos ja World Folkfestil Springvilles Utahs | 500 | 08.06.2022 nr 2-1.1/220 |
Marten Kaljas | rahvapilliõpe | Osalemine CIOFFi festivaldel USA-s - Magic Valley Folk Festivalil Burleys Idahos ja World Folkfestil Springvilles Utahs | 500 | 08.06.2022 nr 2-1.1/221 |
Aaron Parker Järveoja | jalgrattasport | Osalemine jalgrattaspordi võistlustel perioodil mai-september 2022 | 500 | 19.07.2022 nr 2-1.1/279 |
Max Udusalu | jalgpall | Osalemine Soomes toimuval jalgpallivõistlusel juulis 2022 | 250 | 19.07.2022 nr 2-1.1/279 |
Rebecca Laidna | maadlus | Osalemine maadluslaagris Itaalias ja Euroopa meistrivõistlustel Horvaatias juulis 2022 | 250 | 19.07.2022 nr 2-1.1/280 |
Marii Parve | ratsutamine | Osalemine ratsaspordi rahvusvahelistel FEI võistlustel Leedus. | 500 | 31.08.2022 nr 2-1.1/281 |
Laura-Liis Väljar | jalgpall | Osalemine jalgpalli treeninglaagris Küprosel. | 500 | 26.10.2022 nr 2-1.1/450 |
Marcus Müil | kardisport | Kardispordi Eesti MV osalemiseks võistlusvarustise ostmiseks. | 500 | 14.12.2022 nr 2-1.1/529 |
Kermo Müil | kardisport | Kardispordi Eesti MV osalemiseks võistlusvarustise ostmiseks. | 500 | 14.12.2022 nr 2-1.1/529 |
Eraldatud toetusi 2022. aastal: | 4250 | |||
Geiri Post | Jalgpall | Osalemiseks jalgpalliturniiril Kokkola Cup | 315 | 08.03.2023 nr 2-1.1/96 |
Kreteliis Kiolein | Jalgpall | Osalemiseks jalgpalliturniiril Kokkola Cup | 315 | 22.03.2023 nr 2-1.1/123 |
Marten Jakobson | Jalgpall | Osalemiseks jalgpalliturniiril Kokkola Cup | 315 | 22.03.2023 nr 2-1.1/124 |
Greta Kallau | Jõutõstmine | MFO Stength Camp 2023a laager ja spetsjalanõud | 440 | 19.04.2023 nr 2-1.1/163 |
Ramon Jässi | Jalgpall | Jalgpallilaager Soomes | 315 | 19.04.2023 nr 2-1.1/164 |
Maria Espenberg | Ratsutamine | Rahvusvahelisel takistussõidu võistlusel CHI Pärnu osalemiseks | 500 | 10.05.2023 nr 2-1.1/212 |
Annabel Aruksaar | Ratsutamine | Rahvusvahelisel takistussõidu võistlusel osalemiseks | 500 | 17.05.2023 nr 2-1.1/221 |
Emiilia Kalbus | Jõutõstmine | Jõustõstmisvarustuse ostmiseks | 375 | 17.05.2023 nr 2-1.1/220 |
Marii Parve | Ratsutamine | Rahvusvahelisel tasemel FEI võistlustel osalemiseks | 500 | 17.05.2023 nr 2-1.1/219 |
Laura Maivel | Maadlus | Soomes võistlustel osalemise ning maadluslaagri ja sumolaagri osavõtutasu katteks | 270 | 24.05.2023 nr 2-1.1/237 |
Kristofer-Robin Remmel | Maadlus | Soomes võistlustel osalemise ning maadluslaagri ja sumolaagri osavõtutasu katteks | 270 | 24.05.2023 nr 2-1.1/238 |
Eeva-Lotta Remmel | Maadlus | Maadluslaagri ja sumolaagri osavõtutasu katteks | 70 | 24.05.2023 nr 2-1.1/239 |
Mikeelika Tamm | Maadlus | Soomes maadlusvõistluste ning maadluslaagri ja sumolaagri osavõtutasu katteks | 270 | 24.05.2023 nr 2-1.1/240 |
Henry Kuusk | Jõutõstmine | Jõutõstmisvarustuse soetamiseks | 413 | 06.06.2023 nr 2-1.1/264 |
Henry Kuusk | Jõutõstmine | Jõutõstmisvarustuse soetamiseks | 87 | 21.06.2023 nr 2-1.1/293 |
Max Udusalu | Jalgpall | Soomes Kokkola Cup turniiril osalemiskulude katteks. | 315 | 21.06.2023 nr 2-1.1/292 |
Jaspar Pirs | Jõutõstmine | Jõutõstmise varustuse soetamiseks | 424 | 28.06.2023 nr 2-1.1/301 |
Rebeka Rehe | Tants | Osalemiseks Pariisi tantsufestivalil. | 500 | 09.08.2023 nr 2-1.1/359 |
Mikeelika Tamm | Maadlus | Osalemiseks maadlusvõistlustel Soomes | 140 | 22.08.2023 nr 2-1.1/383 |
Mariette Liigend | Maadlus | Osalemiseks Jaapanis sumo MM-il. | 500 | 07.09.2023 nr 2-1.1/413 |
Amanda Allipere | Maadlus | Osalemiseks Šveitsis sumomaadluse U15 Euroopa Meistrivõistlusetel | 166 | 07.09.2023 nr 2-1.1/414 |
Eelarves 7000.-. Eraldatud toetusi 2023. aastal: | 7000 | |||
Henry Kuusk | Jõutõstmine | Jõutõstmise varustuse soetamiseks | 250 | 07.02.2024 nr 2-1.1/45 |
Andra Aruksaar | Jõutõstmine | Jõutõstmise varustuse soetamiseks | 250 | 07.02.2024 nr 2-1.1/46 |
Grete Kallau | Jõutõstmine | Jõutõstmise varustuse soetamiseks | 500 | 07.02.2024 nr 2-1.1/47 |
Laura-Liis Väljar | Tants | Cheer&Dance Open 2024 võistlusel osalemise kulude katteks. | 350 | 21.02.2024 nr 2-1.1/67 |
Laura-Liis Väljar | Tants | Osalemiseks tantsu Euroopa Meistrivõistlustel Norras. | 150 | 18.04.2024 nr 2-1.1/151 |
Karl-Rasmus Lehismets | Rahvatants | Osalemiseks folkloorifestivalil Portugalis | 500 | 18.04.2024 nr 2-1.1/152 |
Rasmus Noppel | Rahvatants | Osalemiseks folkloorifestivalil Portugalis | 485 | 18.04.2024 nr 2-1.1/153 |
Salme Seirer | Võimlemine | Võimlemisvahendite ja esinemiskostüümide ostmiseks | 78,5 | 18.04.2024 nr 2-1.1/154 |
Elfride-Brit Marks | Võimlemine | Võimlemisvahendite ja esinemiskostüümide ostmiseks | 78,5 | 18.04.2024 nr 2-1.1/155 |
Sofiia Tatianko | Võimlemine | Võimlemisvahendite ja esinemiskostüümide ostmiseks | 78,5 | 18.04.2024 nr 2-1.1/156 |
Gerda Asumets | Rahvatants | Osalemiseks folkloorifestivalil Portugalis | 500 | 18.04.2024 nr 2-1.1/157 |
Greteliis Ojaviir | Võimlemine ja akrobaatika | Võimlemisvahendite ja esinemiskosüümide ostmiseks ning festivalile Tarwa Art (Maroko) sõidukulude katteks. | 500 | 25.04.2024 nr 2-1.1/174 |
Johann-Rudolf Marks | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 26 | 25.04.2024 nr 2-1.1/175 |
Iti Britt Vanker | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 60 | 25.04.2024 nr 2-1.1/176 |
Maribel Lehtsaar | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 60 | 25.04.2024 nr 2-1.1/177 |
Gabriel Ilisson | Võimlemine ja akrobaatika | Võimlemisvahendite ja esinemiskostüümide ning Marokos toimuva Tarwa Art festivalile sõiduks. kulude katteks. | 500 | 02.05.2024 nr 2-1.1/186 |
Mia Madli Kuljus | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 78,5 | 15.05.2024 nr 2-1.1/222 |
Anet Marii Kuljus | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 78,5 | 15.05.2024 nr 2-1.1/221 |
Stig Norman | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 26 | 02.05.2024 nr 2-1.1/189 |
Ella-Lily Tehver | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 60 | 02.05.2024 nr 2-1.1/190 |
Hanna Tiits | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 26 | 02.05.2024 nr 2-1.1/191 |
Kennart Paumets | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 26 | 02.05.2024 nr 2-1.1/192 |
Mia Lee Linna | Võimlemine ja akrobaatika | Võimlemisvahendite ja esinemiskostüümide ning Marokos toimuva Tarwa Art festivalile sõiduks. | 500 | 02.05.2024 nr 2-1.1/193 |
Keitlyn-Johanna Põldmann | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 60 | 02.05.2024 nr 2-1.1/194 |
Olivia Medforth | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 60 | 02.05.2024 nr 2-1.1/195 |
Lucas Gregory Link | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 26 | 02.05.2024 nr 2-1.1/196 |
Gerlin Sülla | Võimlemine ja akrobaatika | Võimlemisvahendite ja esinemiskostüümide ning Marokos toimuva Tarwa Art festivalile sõiduks. | 500 | 02.05.2024 nr 2-1.1/197 |
Niclas Sebastian Link | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 60 | 02.05.2024 nr 2-1.1/198 |
Iko Seiler | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 26 | 02.05.2024 nr 2-1.1/199 |
Grete Aljas | Rahvatants | Osalemiseks folkloorifestivalil Portugalis. | 485 | 02.05.2024 nr 2-1.1/200 |
Maria Espenberg | Ratsutamine | Pärnus rahvusvahelisel takistussõidu võistlustel osalemiskulude katteks. | 500 | 02.05.2024 nr 2-1.1/201 |
Stella-Maria Jakimainen | Võimlemine ja akrobaatika | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 60 | 02.05.2024 nr 2-1.1/202 |
Annabel Aruksaar | Ratsutamine | Rahvusvahelisel tasemel FEI võistlustel osalemiseks | 500 | 08.05.2024 nr 2-1.1/210 |
Elfride-Brit Marks | Võimlemine ja akrobaatika | Marokos toimuva Tarwa Art festivalile sõiduks. | 421,5 | 08.05.2024 nr 2-1.1/211 |
Miia Nuut | Võimlemine | Tallinna Võimlemispeo vahendite ja kostüümi kulude katteks. | 60 | 15.05.2024 nr 2-1.1/223 |
Leen Burmeister | Rahvapill | Osalemiseks folkloorifestivalil Portugalis. | 495 | 27.05.2024 nr 2-1.1/236 |
Ramon Jässi | Jalgpall | Osalemiseks jalgpallilaagris Soomes. | 285 | 27.05.2024 nr 2-1.1/237 |
Eeva-Lotta Remmel | Maadlus | Maadlejate suvelaagri kuludeks | 60 | 05.06.2024 nr 2-1.1/256 |
Kristofer-Robin Remmel | Maadlus | Maadlejate suvelaagri kuludeks | 60 | 05.06.2024 nr 2-1.1/257 |
Laura Maivel | Maadlus | Poolas toimuvate EM meistrivõistlustele sõidu ja maadlejate suvelaagri kuludeks | 360 | 05.06.2024 nr 2-1.1/258 |
Marii Parve | Ratsutamine | Rahvusvahelise takistussõidu võistlustel osalemise kuludeks | 320 | 05.06.2024 nr 2-1.1/259 |
Eelarves 9500.-. | Eraldatud toetusi kokku: ...... | JÄÄK: 0.- |
Laste ja noorte huviringid 2023-2024
MÄRJAMAA NOORTEKESKUSES tegutsevad ringid:
- Päästeala noortering reedeti, juhendab Kauri Kristal. Täpsem info Märjamaa noortekeskuse FB lehel.
- Noorteklubi MINA OSKAN erinevatel aegadel, tegevusi koordineerib Triin Põri. Täpsem info Märjamaa noortekeskuse FB lehel.
WÄEGA WÄRK PÄRIMUSMAJAS tegutsevad ringid:
- keraamikaring nii täiskasvanutele kui ka noortele teisipäeviti kell 18
- lõõtspilli ja karmoškatunnid kokkuleppel, tel 5615 7757
- maiasmokaring noortele kolmapäeviti kell 15
Wäega Wärk koduleht,
RAHVAMAJADE HUVIRINGID:
Märjamaa valla rahvamaja
Vana-Vigala rahvamaja vaata infot ka valla kodulehe Vana-Vigala rahvamaja leheküljelt
Kivi-Vigala rahvamaja vaata infot ka valla kodulehe Kivi-Vigala rahvamaja leheküljelt
Haimre rahvamaja vaata infot valla kodulehe Haimre rahvamaja leheküljelt
Valgu rahvamaja vaata infot ka kodulehe Valgu rahvamaja leheküljelt
Varbola rahvamaja vaata infot valla kodulehe Varbola rahvamaja leheküljelt
KOOLIDES TEGUTSEVAD HUVIRINGID:
Märjamaa gümnaasium
Valgu põhikool
Vana-Vigala põhikool
Kivi-Vigala põhikool
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Sporditreeningud 2023-2024
INFO SPORDITREENINGUTE KOHTA:
- Märjamaa spordikeskus
- Märjamaa gümnaasium
- Maadlusklubi Juhan
- Vigala TTK
- Juurimaa Tall – ratsutamine
- Haimre rahvamaja FB leht
- Kivi-Vigala rahvamaja FB leht
- Vana-Vigala rahvamaja FB leht
- Varbola rahvamaja FB leht
- Märjamaa noortekeskus FB leht
Välitreeninguid saab teha gümnaasiumi multifunktionaalsel mini-spordiväljakul, välijõusaalides Orgital ja Kivi-Vigalas.